我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
*、项目名称:智能化保障系统建设项目
*、项目编号:****-****-*****
*、项目概况:
总 序号 | 分项 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| * | 综合管理平台 | 详见招标文件 “采购项目商务 和技术要求” 部分 |
|
|
|
| (*) | 综合管理平台硬件 |
|
|
| |
1 | 1 | 应用服务器(机架式) | 台 | 4 |
| |
2 | 2 | 流媒体服务器(机架式) | 台 | 2 |
| |
3 | 3 | 视频智能分析服务器 | 台 | 2 |
| |
4 | 4 | 网络存储服务器 | 台 | 2 |
| |
5 | 5 | 管理工作站 | 台 | ** |
| |
6 | 6 | 液晶显示器 | 台 | ** |
| |
7 | 7 | 网络时钟同步服务器 | 套 | 2 |
| |
8 | 8 | ***切换器 | 套 | 2 |
| |
9 | 9 | ***配电箱 | 套 | 5 |
| |
** | ** | 不间断电源*** (含蓄电池和电池柜)1 | 套 | 3 |
| |
** | ** | 不间断电源*** (含蓄电池和电池柜)2 | 套 | 1 |
| |
** | ** | 不间断电源*** | 套 | 1 |
| |
** | ** | 拼接屏 | 台 | ** |
| |
** | ** | 拼接屏支架 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 大屏拼接处理器 | 台 | 2 |
| |
** | ** | 视频解码器 | 台 | 2 |
| |
** | ** | 保障中心机柜 | 台 | ** |
| |
** | ** | 网络机柜(箱) | 台 | ** |
| |
** | ** | ***光纤配线架1 | 个 | 8 |
| |
** | ** | ***光纤配线架2 | 个 | ** |
| |
** | ** | 光缆终端盒 | 个 | 2 |
| |
** | ** | 光纤收发器 | 对 | *** |
| |
** | ** | 光纤跳线 | 对 | *** |
| |
** | ** | *键隔绝操作台 | 个 | 8 |
| |
** | ** | 操作台 | 个 | ** |
| |
** | ** | 打印机 | 台 | 4 |
| |
** | ** | 调试笔记本电脑 | 台 | 4 |
| |
** | ** | 智能语音播报装置 | 台 | 2 |
| |
** | ** | 音箱 | 台 | 4 |
| |
** | ** | 外置刻录机 | 台 | 4 |
| |
** | ** | 刻录光盘 | 张 | *** |
| |
| (*) | 综合管理平台软件 |
|
|
| |
** | ** | 综合信息管理系统软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 设备智能化控制分系统 业务软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 工程信息化管理分系统 业务软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 工程保障指挥分系统 业务软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 安全技术防范分系统 业务软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 智能移动终端软件 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 数据库管理系统 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 日志管理服务 | 套 | 2 |
| |
** | ** | 服务管理服务 | 套 | 2 |
| |
| * | 设备智能化控制分系统 |
|
|
| |
** | 1 | 组态软件(服务器端) | 套 | 2 |
| |
** | 2 | 组态软件客户端授权 | 套 | 4 |
| |
** | 3 | 设备智能化系统软件 | 套 | 2 |
| |
** | 4 | ***(****+****) | 个 | ** |
| |
** | 5 | ***(***+***) | 个 | ** |
| |
** | 6 | ***(***) | 个 | ** |
| |
** | 7 | ***(***) | 个 | ** |
| |
** | 8 | ***(电源模块) | 个 | ** |
| |
** | 9 | ***(协议转换器) | 个 | 5 |
| |
** | ** | ***(区域控制器) | 个 | ** |
| |
** | ** | 控制模块柜(箱) | 套 | ** |
| |
** | ** | 7寸触摸控制屏 | 个 | ** |
| |
** | ** | 电动门控制箱 | 套 | ** |
| |
** | ** | 风机/水泵/阀门控制柜 | 套 | ** |
| |
| (*) | 环境监控子系统 |
|
|
| |
** | ** | 水浸传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 压差传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 管道式温湿度变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 温湿度变送器 | 个 | *** |
| |
** | ** | 温湿度变送器(防爆) | 个 | 4 |
| |
** | ** | 管道式风速传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | *氧化碳传感器 | 个 | 5 |
| |
** | ** | *氧化碳传感器(防爆) | 个 | 3 |
| |
** | ** | *氧化碳变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | *氧化碳变送器(防爆) | 个 | 1 |
| |
** | ** | 管道式*氧化碳变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 油位变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 管道式氧气变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 氧气变送器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 油气浓度报警器 | 个 | 7 |
| |
** | ** | 空气质量监测仪1 | 台 | ** |
| |
** | ** | 空气质量监测仪2 | 台 | 2 |
| |
| (*) | 电气监控子系统 |
|
|
| |
** | ** | 电气监控系统 | 套 | 6 |
| |
| (*) | 给排水监控子系统 |
|
|
| |
** | ** | 水温传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 水位传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 水位传感器(超声波) | 个 | 6 |
| |
** | ** | 管道压力传感器 | 个 | ** |
| |
** | ** | 水流量传感器 | 个 | ** |
| |
| (*) | *种模式自动转换控制 子系统 |
|
|
| |
** | ** | 数字*防显示屏(定制) | 个 | ** |
| |
** | ** | 智能*防显示屏(定制) | 个 | 5 |
| |
| (*) | 智能照明监控子系统 |
|
|
| |
** | ** | 智能照明控制屏 | 台 | 4 |
| |
** | ** | 智能照明网关 | 个 | 6 |
| |
** | ** | 智能照明模块 | 个 | ** |
| |
| * | 仓库信息化管理分系统 |
|
|
| |
| (*) | 设施设备信息管理子系统 |
|
|
| |
** | 1 | ****读写器 | 套 | 4 |
| |
** | 2 | ****识别设备(含天线) | 套 | 4 |
| |
** | 3 | 扫码枪 | 个 | 4 |
| |
** | 4 | 标签打印设备 | 台 | 2 |
| |
** | 5 | ****电子标签 | 张 | **** |
| |
** | 6 | 智能移动终端 | 台 | 4 |
| |
** | 7 | 基于*维码和****的设备设施管理系统 | 套 | 2 |
| |
| (*) | 设施设备智能巡检与报警 子系统 |
|
|
| |
** | 8 | 设施设备智能巡检与报警 子系统软件 | 套 | 2 |
| |
| (*) | 工程运维管理子系统 |
|
|
| |
** | 9 | 工程运维管理子系统软件 | 套 | 2 |
| |
| (*) | 能耗统计分析子系统 |
|
|
| |
** | ** | 能耗统计分析子系统软件 | 套 | 2 |
| |
| * | 仓库保障调度分系统 |
|
|
| |
| (*) | 可视化调度子系统 |
|
|
| |
** | 1 | 广播管理主控设备和软件 | 套 | 2 |
| |
** | 2 | **网络可视对讲终端 | 个 | *** |
| |
** | 3 | **网络可视对讲终端 (户外型) | 个 | 7 |
| |
** | 4 | **网络寻呼话筒 | 台 | 6 |
| |
** | 5 | **网络音频终端 | 台 | ** |
| |
** | 6 | 扬声器(壁挂式) | 个 | ** |
| |
** | 7 | 扬声器(吸顶式) | 个 | ** |
| |
*** | 8 | **网络有源音箱 | 台 | 2 |
| |
| (*) | 信息发布子系统 |
|
|
| |
*** | 9 | 信息发布与查询系统软件 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 信息发布与查询终端 | 台 | ** |
| |
| (*) | 保障态势融合展示子系统 |
|
|
| |
*** | ** | 保障态势融合展示子系统软件 | 套 | 2 |
| |
| (*) | 保障指挥辅助决策子系统 |
|
|
| |
*** | ** | 保障指挥辅助决策子系统软件 | 套 | 2 |
| |
| * | 安全技术防范分系统 |
|
|
| |
*** | 1 | 综合安防管理平台 (含服务器) | 套 | 2 |
| |
| (*) | 出入口控制子系统 |
|
|
| |
*** | 2 | 门禁*体机 | 台 | 6 |
| |
*** | 3 | 人员进出抓拍摄像机 | 套 | 8 |
| |
*** | 4 | 闭门器 | 套 | ** |
| |
*** | 5 | 电磁锁 | 套 | 8 |
| |
*** | 6 | 紧急出门按钮 | 套 | 8 |
| |
*** | 7 | 独立指纹锁 | 套 | 2 |
| |
*** | 8 | 制卡打印机 | 台 | 2 |
| |
*** | 9 | 发卡器 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 门禁卡 | 张 | **** |
| |
*** | ** | 手持式爆炸物探测器 | 个 | 3 |
| |
*** | ** | 手持式金属探测器 | 个 | 5 |
| |
*** | ** | 智能脉冲安检门 | 套 | 5 |
| |
| (*) | 音视频监控子系统 |
|
|
| |
*** | ** | 室内半球网络摄像机 | 台 | ** |
| |
*** | ** | 室内枪式摄像机 | 台 | 2 |
| |
*** | ** | 室内智能球型网络摄像机 | 台 | ** |
| |
*** | ** | *音器 | 个 | 9 |
| |
*** | ** | 视频控制键盘 | 套 | 1 |
| |
| (*) | 火灾报警子系统 |
|
|
| |
*** | ** | 消防图形显示装置 | 套 | 2 |
| |
| (*) | 入侵报警子系统 |
|
|
| |
*** | ** | 多警情报警装置 | 套 | 4 |
| |
*** | ** | 双鉴探测器 | 个 | ** |
| |
*** | ** | 被动红外探测器 | 个 | ** |
| |
*** | ** | 室外超微光高清全景凝视 摄像机 | 套 | 3 |
| |
*** | ** | 室外光口激光球型网络 摄像机 | 套 | ** |
| |
*** | ** | 室外光口枪式摄像机 | 套 | 9 |
| |
*** | ** | 室外光口*体化智能 双光谱夜视仪 | 套 | 5 |
| |
*** | ** | 室外*音器 | 个 | ** |
| |
*** | ** | 摄像机立杆(定制) | 根 | ** |
| |
*** | ** | 室外配电箱 | 套 | ** |
| |
| * | 基础网络和安全防护系统 |
|
|
| |
*** | 1 | 网络运维管理软件 | 套 | 2 |
| |
*** | 2 | 网管服务器(机架式) | 台 | 2 |
| |
*** | 3 | 核心交换机 | 台 | 4 |
| |
*** | 4 | 汇聚交换机 | 台 | 4 |
| |
*** | 5 | 接入层交换机1 | 台 | ** |
| |
*** | 6 | 接入层交换机2 | 台 | 4 |
| |
*** | 7 | 工业交换机1 | 台 | ** |
| |
*** | 8 | 工业交换机2 | 台 | 5 |
| |
*** | 9 | 光纤模块 | 对 | ** |
| |
*** | ** | 网络防火墙 | 台 | 2 |
| |
*** | ** | 工控防火墙 | 台 | 4 |
| |
*** | ** | 防病毒软件 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 网络高级威胁检测分析设备 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 数据库安全审计系统 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 终端安全管理系统 | 套 | 2 |
| |
*** | ** | 工控接入网关 | 套 | 2 |
| |
| * | 线缆、桥架 |
|
|
| |
*** | 1 | 室内光缆1 | 米 | **** |
| |
*** | 2 | 室内光缆2 | 米 | **** |
| |
*** | 3 | 室内光缆3 | 米 | **** |
| |
*** | 4 | 室外光缆1 | 米 | **** |
| |
*** | 5 | 室外光缆2 | 米 | **** |
| |
*** | 6 | 室外光缆3 | 米 | **** |
| |
*** | 7 | 室外光缆4 | 米 | **** |
| |
*** | 8 | 护套软电线1 | 米 | ***** |
| |
*** | 9 | 护套软电线2 | 米 | *** |
| |
*** | ** | 护套软电线3 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 护套软电线4 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 控制线 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 屏蔽线1 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 屏蔽线2 | 米 | ***** |
| |
*** | ** | 电力电缆1 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 电力电缆2 | 米 | **** |
| |
*** | ** | 网线 | 米 | ***** |
| |
*** | ** | 电缆桥架 | 米 | **** |
| |
交货时间 | 硬件产品应在合同签订之日起 ** 天内全部交货并通过验收; 软件内容应在合同签订之日起 ** 天内递交软件实施方案, ** 天内完成安装部署和验收交付。 | |||||
交货地点 | 北京市海淀区,采购单位指定地点 | |||||
说 明 | 1.投标供应商应当对所投包内所有产品、数量及服务内容进行投标报价,否则视为无效投标。投标供应商对同*规格、型号产品或相同服务内容只允许有唯*报价,如出现不同报价,统*按低价进行结算。任何有选择的报价或者有附加条件的报价,均视为无效投标。 2.投标报价应当包括所有货物采购、供应、包装、运输、模拟环境搭建、系统集成、安装调试、联调联试、试运行、验收交接、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等**,并包含利润、税金等相关费用。对于项目实施过程中产生的任何费用,采购单位不再另行支付。 3.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 |
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:**,***,***.**元,************元整
采购包1:19,312,600.00元,壹仟玖佰叁拾壹万贰仟陆佰元整;
3.最高限价:
采购包1:**,***,***.** 元,************元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
*、投标供应商资格条件
(*)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(*)国有企业;事业单位;军队单位;成立*年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(****元以上)等重大违法记录;
(*)未被中国政府采购网(***.****.***.**)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(***.****.***.**)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(***.***********.***.**)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(***.****.***.**)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(*)本项目特定资质:
采购包1:
具备武器装备科研生产单位*级(含)以上保密资格或涉密信息系统集成乙级(含)以上保密资质(业务种类涵盖总体集成(或系统集成)、软件开发、安防监控,具备前述任*种类即可)(军队单位不作要求)。
(须提供有效的资质证书。上述证书处于申办、换版、续办期间,已通过认定审查但在履行办理手续的,须提供相应证书制发单位出具的已通过认定审查的证明材料;如不能提供相关证明材料,或提供的材料无法证明其已通过审查认定的,不能参加本项目采购活动。)
*、招标文件申领时间、地点、方式
(*)申领时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
(*)申领地址:军队采购网物资服务招投标系统
(*)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: ****://****.***.**/;**地址: ****://***.**.***.**/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。登录物资服务招投标系统报名、按要求提交报名材料、经审核(如有)符合项目资质要求的可线上下载招标文件。(本项目为电子招投标项目,供应商必须先完成注册,才能领取采购文件)
(*)本项目特定资质材料:
采购包1无
*、投标受理时间及地点、方式
(*)投标受理开始时间: 2024年09月24日 09时00分00秒(北京时间)
(*)投标截止时间:****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
(*)投标地点:北京市大兴区富安街2号开标中心(蓝天双语艺术幼儿园对过),具体开标室详见开标中心大屏
(*)提交方式: 线下提交,到现场开标
*、开标时间、地点
(*)开标时间:****年**月**日 **时**分**秒
(*)开标地点:北京市大兴区富安街2号开标中心(蓝天双语艺术幼儿园对过),具体开标室详见开标中心大屏
*、样品
采购包1:
无需提交样品
*、现场踏勘
采购包1:
不组织现场踏勘
*、标前答疑会
(*)供应商请于 ****年**月**日 **时**分**秒 前提交标前答疑问题,提交地点:本项目不组织现场标前答疑会。招标文件发售后,投标供应商如有疑问,请将疑问于招标文件规定的截止时间前以书面形式递交或发送电子邮件至下述指定邮箱,邮箱地址:****_******@***.***。(含涉密内容的请联系采购服务站工作人员线下提交,切勿通过互联网传输。)
(*)标前答疑会时间:****年**月**日 **时**分**秒,联系人:***,电话:***-********,***********
(*)标前答疑会后形成有关文件将作为招标文件组成部分,具有同等法律效力。供应商如不参加答疑会,视为同意答疑会相关结论。因未参加答疑会影响报价文件编制,由供应商自行承担后果。
**、本采购项目相关信息在《军队采购网》(***.****.***.**)上发布。
**、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(***.****.***.**)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,电话:***-********-2,投标供应商应使用电子投标客户端编制投标文件。
3.其他说明:
/
**、采购机构联系方式
联系人:***,宋助理
办公电话:***-********,***-********
移动电话:***********,***********
传真:/
地址:北京市海淀区圆明园西路1号院
**、质疑联系方式
联系人:王助理
联系电话:***-********,***********
**、纪检监督联系方式
联系人:王助理
联系电话:***-********,***********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部